YTM-9 · 9 M³ TRANSMİKSER
TEKNİK VERİ

| Geometrik Kapasite | 14,85 Lt |
|---|---|
| Dolum Oranı | 64 % |
| Kazan Dönüş Sayısı | 15 d/d Rpm |
| Kazan Çapı | 2230 mm |
| Makara Sayısı | 4 |
| Su Pompası Çıkışı | 350 l/dk |
| Su Pompası Basıncı | 4 bar |
| Su Saati (Opsiyonel) – Water Meter Scale | 500 - 1000 L |
| Su Saati (Opsiyonel) – Water Tank Capacity | 600 - 1000 L |
| Minimum Şasi Uzunluğu (A) | 5950 mm |
| Mikser Üst Yapı Uzunluğu (B) | 7915 mm |
| Şasi Sonrası Arka Uzunluk (C) | 1185 mm |
| Maksimum Yükseklik (D) | 2780 mm |
| Mikser Genişliği (E) | 2500 mm |
| Mikser Ağırlığı Boş | 4300 Kg |
| Süper Hafif Mikser Ağırlığı Boş | 3890 Kg |
| Araç Özellikleri (Kamyon Aksı) | 3 |
| Gerekli Güç | 70 Kw |
* Ağırlıklar + (%) 5 değişebilir.
Teknik verilerde haber verilmeksizin, değişiklik yapılabilmektedir.